VAŽEĆA TEČAJNA LISTA NA DAN
12.09.2024 od 08 h
ZA VEĆE IZNOSE NUDIMO POVOLJNIJI TEČAJ RADNO VRIJEME pon-pet 8-19 h sub 8-13 h Telefon 01/37 35 735 i 01/37 35 075 Adresa, Milivoja Matošeca broj 1. Naselje MALEŠNICA, ZAGREB |
||||
---|---|---|---|---|
Zemlja | Zastavica | Jedinica | Kupovni | Prodajni |
EUR | 0 | 0 | ||
POVOLJNIJI | > 3000 | NA UPIT | ||
USD | 1,12759
|
1,085175 | ||
POVOLJNIJI | > 3000 | NA UPIT | ||
CHF | 1 | 0,9613373 | 0,926097 | |
POVOLJNIJI | > 3000 | NA UPIT | ||
AUD | 1 | 1,680974
|
1,616765 | |
CAD | 1 | 1,529928 | 1,467894
|
|
GBP | 1 | 0,864034
|
0,827310 | |
BAM | 1 | 1,98000 | 1,93500 | |
POVOLJNIJI | > 5000 | NA UPIT | ||
CZK | 1 | 25,7000 | 24,0000 | |
DKK | 1 | |||
HUF | 100 | 405,000 | 370,0000 | |
JPY | 100 | 160,000 | 150,000 | |
NOK | 1 | 0 | 0 | |
SEK | 1 | 0 | 0 | |
PLN | 1 | 4,4000 | 4,0400
|
|
RSD | 1 | 121,500 | 111,500 |
*Ovlašteni mjenjač HPB-a
Za sve ostale informacije stojimo Vam na usluzi.
Kontakt +385 1 3735 735, +385 1 3735 075